Shaffof float shisha
Ta'rif
Texnik parametrlar
Float shisha - bu shisha ishlab chiqarish sanoatida inqilob qilgan texnologiya. Rollarda ishlatiladigan an'anaviy usullar bilan solishtirganda, float shisha jarayoni yanada samarali va yuqori sifatli shisha taklif qiladi. Float shisha juda yuqori haroratlarda kremniy qumi, ohaktosh va sodali suv kabi xom ashyoni eritish orqali ishlab chiqariladi. Keyin eritilgan shisha eritilgan metall, odatda qalay to'shagiga quyiladi va keyin suzadi va choyshab hosil qiladi.
Float shisha ishlab chiqarish oqim sxemasi

Suzuvchi oynaning muhim afzalliklaridan biri uning ajoyib ravshanligidir. Silliq va tekis yuzasi bilan float shisha yuqori darajadagi shaffoflikni talab qiladigan katta panellarni tayyorlash uchun ideal. Ishlab chiqarish jarayoni havo pufakchalari, chiziqlar yoki buzilishlar yo'qligini ta'minlaydi, bu uni derazalar, oynalar va issiqxona panellari kabi ilovalar uchun mukammal qiladi.
Float shisha ham ekologik toza. Texnologiya ishlab chiqarish uchun kamroq energiya talab qiladi, kamroq chiqindiga olib keladi va qisqaroq ishlab chiqarish aylanishiga ega. Bundan tashqari, mahsulotning o'zi qayta ishlanishi mumkin, bu esa barqaror kelajakka hissa qo'shishini ta'minlaydi.
Aniqlik va barqarorlikka qo'shimcha ravishda, float shisha mukammal issiqlik va akustik izolyatsiya xususiyatlarini taklif qiladi. Shuningdek, u tirnalgan va ta'sirlarga chidamli bo'lib, uni ofis binolari, savdo markazlari va aeroportlar kabi tirbandlik yuqori bo'lgan joylar uchun ideal qiladi.
Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, float shisha bir nechta afzalliklarga ega bo'lib, uni shisha ishlab chiqarish uchun eng yaxshi tanlov qiladi. Uning ravshanligi, barqarorligi va yuqori ishlashi uni zamonaviy qurilish va arxitekturada muhim qiladi. Texnologiya takomillashishda davom etar ekan, suzuvchi shisha bizning qurilgan muhitimizni shakllantirishda yanada katta rol o'ynaydi.
| Qadoqlash tafsilotlari | ||||||
| QALINLIK (MM) | Oʻlchami (MM) | PcS% 2fCASE | HOLATLAR/FCL | NW(T/FCL) | GVt (T/FCL) | SQ.M/FCL |
| 2 | 914X1220 | 300 | 14 | 23.42 | 24.12 | 4683.34 |
| 2 | 1220X1830 | 210 | 10 | 23.44 | 23.94 | 4688.46 |
| 3 | 2140X3300 | 45 | 10 | 23.83 | 24.33 | 3177.90 |
| 3 | 1830X1220 | 150 | 10 | 25.12 | 25.62 | 3348.90 |
| 3 | 2140X1830 | 86 | 10 | 25.26 | 25.76 | 3367.93 |
| 4 | 2140X3300 | 36 | 10 | 25.42 | 25.92 | 2542.32 |
| 4 | 2250X3300 | 36 | 10 | 26.73 | 27.23 | 2673.00 |
| 5 | 2140X3300 | 30 | 10 | 26.48 | 26.98 | 2118.60 |
| 5 | 2250X3300 | 29 | 10 | 26.92 | 27.42 | 2153.25 |
| 6 | 2140X3300 | 25 | 10 | 26.48 | 26.98 | 1765.50 |
| 6 | 2250X3300 | 22 | 10 | 24.50 | 25.00 | 1633.50 |
| 8 | 2140X3300 | 17 | 10 | 24.01 | 24.51 | 1200.54 |
| 8 | 2250X3660 | 15 | 10 | 24.71 | 25.21 | 1235.25 |
| 8 | 2440X3300 | 15 | 10 | 24.16 | 24.66 | 1207.80 |
| 10 | 2140X3300 | 13 | 10 | 22.95 | 23.45 | 918.06 |
| 10 | 2140X3660 | 12 | 10 | 23.50 | 24.00 | 939.89 |
| 10 | 2250X3300 | 13 | 10 | 24.13 | 24.63 | 965.25 |
| 10 | 2250X3660 | 12 | 10 | 24.71 | 25.21 | 988.20 |
| 10 | 2440X3300 | 12 | 10 | 24.16 | 24.66 | 966.24 |
| 10 | 2440X3660 | 12 | 9 | 24.11 | 24.56 | 964.48 |
| 12 | 2140X3300 | 11 | 10 | 23.30 | 23.80 | 776.82 |
| 12 | 2140X3660 | 10 | 10 | 23.50 | 24.00 | 783.24 |
| 12 | 2250X3300 | 11 | 10 | 24.50 | 25.00 | 816.75 |
| 12 | 2250X3660 | 10 | 10 | 24.71 | 25.21 | 823.50 |
| 12 | 2440X3300 | 10 | 10 | 24.16 | 24.66 | 805.20 |
| 12 | 2440X3660 | 10 | 9 | 24.11 | 24.56 | 803.74 |
| 15 | 2140X3300 | 9 | 10 | 23.83 | 24.33 | 635.58 |
| 15 | 2140X3660 | 8 | 10 | 23.50 | 24.00 | 626.59 |
| 15 | 2250X3300 | 8 | 10 | 22.28 | 22.78 | 594.00 |
| 15 | 2250×3660 | 8 | 9 | 22.23 | 22.68 | 592.92 |
| 15 | 3300X5000 | 4 | 10 | 24.75 | 25.25 | 660.00 |
| 15 | 3300X5500 | 4 | 9 | 24.50 | 24.95 | 653.40 |
| 15 | 3050X6000 | 4 | 9 | 24.71 | 25.16 | 658.80 |
| 15 | 2440X3300 | 8 | 10 | 24.16 | 24.66 | 644.16 |
| 15 | 2440X3660 | 8 | 9 | 24.11 | 24.56 | 642.99 |
| 19 | 2140X3300 | 7 | 10 | 23.48 | 23.98 | 494.34 |
| 19 | 2140X3660 | 6 | 10 | 22.32 | 22.82 | 469.94 |
| 19 | 2250X3300 | 7 | 9 | 22.22 | 22.67 | 467.78 |
| 19 | 2250X3660 | 6 | 10 | 23.47 | 23.97 | 494.10 |
| 19 | 2440X3300 | 7 | 9 | 24.10 | 24.55 | 507.28 |
| 19 | 2440X3660 | 6 | 9 | 22.91 | 23.36 | 482.24 |
Ilovalar
-
Arxitekturada deraza va eshiklar
-
Fasadlar va pardalar devorlari
-
Dekoratsiyalar
-
Sovutgich javonlari
-
Osmon chiroqlari
-
Pardalar
-
Eskalatorlar
-
Dush kabinetlari
-
Stol usti va mebel
-
Suzish havzalari
-
Yashil uy

| Turi | qurilish oynasi, ultra yupqa shisha |
| Qalinligi | % 7b{0}}.55-25mm |
| Rang | aniq, o'ta aniq |
| Maksimal o'lcham | 3660x9000mm;3300x15000mm |
| Oddiy o'lcham | 914x1220mm;1500x2000mm 1524x2134mm ;1650x2140mm ;1830x2440mm ;2134x3300mm;2134x3660 ;2440x3660mm ;2440x3660mm ;3300x0030mm;3300x030mm; 3660 mm |
| Sifat standarti |
GB11614, Xitoy standarti. EN572.2, EVROPA STANDARTI ASTMC1036-5, AMERIKA STANDARTI BS952, BRITANIYA STANDARTI |
bizning afzalliklarimiz
♦ 25 yildan ortiq shisha chuqur ishlov berish tajribasi va boy eksport tajribasi.
♦ Uyda va xorijda yuqori obro'ga ega bo'ling.
♦ Yuqori darajadagi sotishdan oldingi va sotishdan keyingi xizmat.
♦ Ilg'or ishlab chiqarish uskunalari.
♦ Yuqori sifat kafolati.
♦ Professional texnologiya yordami.
♦ Ajoyib jamoa.
♦ O'z vaqtida javob bering.
♦100% sifat kafolati.
♦ eng yaxshi mahsulot va xizmat.
Issiq teglar: shaffof float shisha, Xitoy shaffof float shisha ishlab chiqaruvchilari, etkazib beruvchilar, zavod
Oldingi
Rangli float shishaKeyingi2
Ma'lumot yo'qSo'rov yuborish










